公司简介 产品介绍 联系方式 信息反馈
 
 
产品介绍
技术参数
15%导电率的铜包钢线
18% 20%导电率铜包钢裸线
30%导电率铜包钢裸线
主要规格参数
20℃ 时铜包钢线电阻的换算系数
联系方式:
联系人:高仲吉
电话:0571-86193827
手机:13906514269
传真:0571-86453803

 

INTRODUCT
             首页>技术参数>15%导电率的钢包钢线
15% 导电率的铜包钢线
芯线直径 (mm ) 铜层厚度 mm 直流电阻
标称直径 允许误差 标称厚度 允许误差 Ω km ≤
1.63 ±0.010 0.025 +0.004 -0.004 53.84
1.45 ±0.010 0.024 +0.004 -0.004 67.87
1.29 ±0.01 0.022 +0.004 -0.004 85.73
1.15 ±0.01 0.020 +0.003 -0.003 107.87
1.02 ±0.01 0.018 +0.002 -0.002 142.67
0.81 ±0.007 0.0216 +0.002 -0.002 217.33
0.72 ±0.007 0.015 +0.0015 -0.0015 268
0.64 ±0.007 0.014 +0.0013 -0.0013 338.67
0.57 ±0.007 0.012 +0.0013 -0.0013 425.33
0.51 ±0.007 0.010 +0.0013 -0.0013 549.23
 
              版权所有:杭州华德线缆有限公司  技术支持:中国工商网浙江CP备06033012